Mini Patinete Eléctrico Infantil 2 En 1
Descripción:
- Para niños de 3-8
- Peso máximo del ciclista 40 kg / 88.2 lbs
- Altura del ciclista 63-86 cm (24,8-33,8 pulgadas)
- Peso del patinete 3,7 kg/8,2 libras
- Manillar de aluminio inoxidable y ruedas deportivas gruesas.
- 3 ruedas, manillar ajustable, plataforma adherente, manillar chopper, ruedas más anchas
| Especificación | Parámetros |
| Modelo | mini scooter eléctrico para niños |
| Edad recomendada | 3-8 años |
| Máxima velocidad | 8,5 mph (13,9 km/h) |
| Rango máximo | 19 millas |
| Inclinación máxima | 15° |
| Peso neto | 3.7kg/8.2lbs |
| Peso bruto | 4.6kg/10.1lbs |
| Dimensiones del paquete | 63.5*16.5*34cm/25*6.5*13.4inches |
| Carga maxima | 40kg/88.2lbs |
| Dimensiones de la vespa | 62*31.5*90cm/24.4*12.4*35.4inches |
| Especificación de la batería | 12.8-14.6V 5Ah 64WH |
| Requisito de carga | 100-240V 50-60HZ |
| Tiempo de carga | 4h |
| Material de la rueda | Rueda de PU intermitente + rueda de goma |
| Frenado | Frenado |
| Clasificación del IP | IP64 |
Seleccionar Modelo
Desde $35.36
Original: $101.03
-65%Mini Patinete Eléctrico Infantil 2 En 1—
$101.03
$35.36





















Description
Descripción:
- Para niños de 3-8
- Peso máximo del ciclista 40 kg / 88.2 lbs
- Altura del ciclista 63-86 cm (24,8-33,8 pulgadas)
- Peso del patinete 3,7 kg/8,2 libras
- Manillar de aluminio inoxidable y ruedas deportivas gruesas.
- 3 ruedas, manillar ajustable, plataforma adherente, manillar chopper, ruedas más anchas
| Especificación | Parámetros |
| Modelo | mini scooter eléctrico para niños |
| Edad recomendada | 3-8 años |
| Máxima velocidad | 8,5 mph (13,9 km/h) |
| Rango máximo | 19 millas |
| Inclinación máxima | 15° |
| Peso neto | 3.7kg/8.2lbs |
| Peso bruto | 4.6kg/10.1lbs |
| Dimensiones del paquete | 63.5*16.5*34cm/25*6.5*13.4inches |
| Carga maxima | 40kg/88.2lbs |
| Dimensiones de la vespa | 62*31.5*90cm/24.4*12.4*35.4inches |
| Especificación de la batería | 12.8-14.6V 5Ah 64WH |
| Requisito de carga | 100-240V 50-60HZ |
| Tiempo de carga | 4h |
| Material de la rueda | Rueda de PU intermitente + rueda de goma |
| Frenado | Frenado |
| Clasificación del IP | IP64 |



















